Choix de la cuve
Pour trouver la cuve qui correspond à vos besoins, comparez le volume utile calculé avec les volumes des cuves indiqués dans le tableau de la catégorie correspondante (arrosage du jardin, usage domestique, etc.).
Veuillez noter que pour les cuves de rétention (ECO R, ECO GR, ECO GTR), il faut ajouter le volume de rétention requis au volume utile.
Il est également possible de connecter plusieurs cuves entre elles pour augmenter le volume total.
N’hésitez pas à nous contacter – nous serons ravis de vous conseiller personnellement.
En cliquant sur les aperçus dans les tableaux ci-dessous, vous pouvez ouvrir et télécharger la fiche technique PDF de chaque cuve.
- Blanko – ECO „B“
- Usage jardin – ECO « G 213 »
- Usage domestique – ECO « GT 213 »
- Rétention – ECO « R »
- Rétention jardin – ECO « GR-213 »
- Rétention jardin & maison – ECO « GTR-213 »
Cuve Müller ECO « B »
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Cuve Müller ECO « G 213 »
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Cuve Müller ECO « GT 213 »
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Cuve Müller ECO « R »
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Cuve Müller ECO « GR 213 »
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Cuve Müller ECO « GTR 213 »
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |