Zisternenwahl
Um die Zisterne zu finden, die für Sie infrage kommen könnte, gleichen Sie ihr errechnetes Nutzvolumen in der Tabelle der entsprechenden Kategorie (Gartennutzung, Hauswassernutzung etc.) mit dem Volumen der Zisternen ab. Bedenken Sie dabei, bei Retentionszisternen (ECO R, ECO GR, ECO GTR) das benötigte Retentionsvolumen zu ihrem Nutzvolumen zu addieren.
Es ist möglich, mehrere Behälter miteinander zu verbinden, um das Gesamtvolumen zu erhöhen.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne dazu in einem persönlichen Gespräch.
Mit Klick auf die Vorschaubilder in den Tabellen unten können Sie zu jeder Zisterne ein Datenblatt-PDF öffnen und herunterladen.
- Blanko – ECO „B“
- Gartennutzung – ECO „G 213“
- Hauswassernutzung – ECO „GT 213“
- Retention – ECO „R“
- Garten-Retention – ECO „GR-213“
- Garten-Haus-Retention – ECO „GTR-213“
Zisterne Müller ECO „B“
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Zisterne Müller ECO „G 213“
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Zisterne Müller ECO „GT 213“
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Zisterne Müller ECO „R“
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Zisterne Müller ECO „GR 213“
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |
Zisterne Müller ECO „GTR 213“
Volumen | Nennweite |
---|---|
2.750 ltr. | DN 2000 |
3.550 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2000 |
4.350 ltr. | DN 2500 |
5.150 ltr. | DN 2000 |
5.550 ltr. | DN 2500 |
5.950 ltr. | DN 2000 |
6.700 ltr. | DN 2000 |
6.800 ltr. | DN 2500 |
7.500 ltr. | DN 2000 |
8.000 ltr. | DN 2500 |
9.250 ltr. | DN 2500 |
10.500 ltr. | DN 2500 |
11.700 ltr. | DN 2500 |